Jassturnier Naturfreunde 4.3.2016

Rang

Name

Runde 1

Runde 2

Runde 3

Total

1 Cornel Rimle 1026 1535 1426 3987
2 Werner Rimle 1272 1278 1426 3976
3 Marco Neuhaus 1462 1278 1212 3952
4 Mägi Lamprecht 1298 1179 1447 3924
5 Heidi Studerus 1462 1006 1447 3915
6 Hardy Lamprecht 1169 1535 953 3657
7 Jörg Scherrer 1272 1086 1212 3570
8 Rosita Dürr 1026 1179 1316 3521
9 Yvonne Rohner 932 1006 1316 3254
10 Lilli Sonderegger 1169 960 1102 3231
11 Georg Giger 1298 960 953 3211
12 Köbi Engeli 932 1086 1102 3120

Organisation: Andreas Rimle

 

Weitersagen:
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail